| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κασσανδρέως, 1-τελ, 4-τελ | ||
| Μακεδονίας, 81-τελ, 68-τελ | ||
| Μαντινείας, 59-τελ, 54-τελ | ||
| Μαρασλή, 1-43, 2-46 | ||
| Μαυρομιχάλη, 1-35, 2-40 | ||
| Νάτσινα, 1-11, 2-16 | ||
| Παπαντωνίου, 23-τελ, 10-τελ | ||
| Σκιάθου, 19-τελ, 22-τελ | ||
| Σόλωνος, 51-τελ, 68-τελ | ||
| Τζαβέλλα, 1-23, 2-22 | ||
| Υψηλάντου, 1-53, 2-46 | ||
| Φιλελλήνων, 21-τελ, 30-τελ | ||
| Χαλκιδικής, 63-τελ, 64-τελ | ||
| 25ης Μαρτίου, 43-95, 38-88 | ||
| Δροσίνη Γ., 21-τελ, 18-τελ | ||
| Κοραή Αδ., 1-5, 2-14 | ||
| Κορνάρου Βιτσέντζου, 1-15, 2-10 | ||
| Μεταλλινού Αγγελικής, 1-5, 2-12 | ||
| Νάλτσα Αναστ., 17-τελ, 18-τελ | ||
| Σαμοθράκη Αχιλ., 1-τελ, 2-38 |
Στείλτε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα.